19ª RODADA - 04/09/2010 | ||||||
HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | RELATO | ||
---|---|---|---|---|---|---|
18h30 | Botafogo | 2 x 2 | Grêmio | Engenhão | Rio de Janeiro | |
18h30 | Ceará | 0 x 2 | Vasco | Castelão | Fortaleza | |
18h30 | Corinthians | 5 x 1 | Goiás | Pacaembu | São Paulo |
19ª RODADA - 05/09/2010 | ||||||
HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | RELATO | ||
---|---|---|---|---|---|---|
16h00 | Avaí | 0 x 1 | Atlético-PR | Ressacada | Florianópolis | |
16h00 | Palmeiras | 2 x 3 | Cruzeiro | Pacaembu | São Paulo | |
16h00 | Guarani | 2 x 1 | Fluminense | Brinco de Ouro | Campinas | |
16h00 | Flamengo | 0 x 0 | Santos | Maracanã | Rio de Janeiro | |
18h30 | Atlético-MG | 2 x 3 | São Paulo | Ipatingão | Ipatinga | |
18h30 | Atlético-GO | 4 x 1 | Vitória | Serra Dourada | Goiânia | |
18h30 | Internacional | 2 x 0 | Grêmio Prudente | Beira-Rio | Porto Alegre |
Conheça a carreira de mais de 10.000 atletas