classificação |
1° Liverpool LIV |
2° Manchester City CIT |
3° Manchester United MAN |
4° Chelsea CHE |
5° Leicester City LEI |
6° Tottenham TOT |
7° Wolverhampton WOL |
8° Arsenal ARS |
9° Sheffield United SHE |
10° Burnley BUR |
11° Southampton SOU |
12° Everton EVE |
13° Newcastle United NEW |
14° Crystal Palace CRY |
15° Brighton BHA |
16° West Ham WHM |
17° Aston Villa AST |
18° Bournemouth BTH |
19° Watford WAT |
20° Norwich NOR |
PG | J | V | E | D | GC | GP | SG | % |
99 | 38 | 32 | 3 | 3 | 33 | 85 | 52 | 87 |
81 | 38 | 26 | 3 | 9 | 35 | 102 | 67 | 71 |
66 | 38 | 18 | 12 | 8 | 36 | 66 | 30 | 58 |
66 | 38 | 20 | 6 | 12 | 54 | 69 | 15 | 58 |
62 | 38 | 18 | 8 | 12 | 41 | 67 | 26 | 54 |
59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 47 | 61 | 14 | 52 |
59 | 38 | 15 | 14 | 9 | 40 | 51 | 11 | 52 |
56 | 38 | 14 | 14 | 10 | 48 | 56 | 8 | 49 |
54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 38 | 39 | 1 | 47 |
54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 50 | 43 | -7 | 47 |
52 | 38 | 15 | 7 | 16 | 60 | 51 | -9 | 46 |
49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 56 | 44 | -12 | 43 |
44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 58 | 37 | -21 | 39 |
43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 50 | 31 | -19 | 38 |
41 | 38 | 9 | 14 | 15 | 54 | 39 | -15 | 36 |
39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 62 | 49 | -13 | 34 |
35 | 38 | 9 | 8 | 21 | 67 | 41 | -26 | 31 |
34 | 38 | 9 | 7 | 22 | 65 | 40 | -25 | 30 |
34 | 38 | 8 | 10 | 20 | 64 | 36 | -28 | 30 |
21 | 38 | 5 | 6 | 27 | 75 | 26 | -49 | 18 |
classificação |
{{team._index + 1}}° {{team.equipe['nome-comum']}} {{team.equipe.sigla}} {{team.equipe['nome-comum']}} {{team.equipe.sigla}} • |
PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últimos jogos |
{{team.pg}} | {{team.j}} | {{team.v}} | {{team.e}} | {{team.d}} | {{team.gp}} | {{team.gc}} | {{team.sg}} | {{team.ap}} | {{game.weekDay | uppercase}}, {{game.newDate}} {{game.placar1}} x {{game.placar2}} |