classificação |
1° Manchester City CIT |
2° Manchester United MAN |
3° Liverpool LIV |
4° Chelsea CHE |
5° Leicester City LEI |
6° West Ham WHM |
7° Tottenham TOT |
8° Arsenal ARS |
9° Leeds United LEE |
10° Everton EVE |
11° Aston Villa AST |
12° Newcastle United NEW |
13° Wolverhampton WOL |
14° Crystal Palace CRY |
15° Southampton SOU |
16° Brighton BHA |
17° Burnley BUR |
18° Fulham FUL |
19° West Bromwich Albion WBA |
20° Sheffield United SHE |
PG | J | V | E | D | GC | GP | SG | % |
86 | 38 | 27 | 5 | 6 | 32 | 83 | 51 | 75 |
74 | 38 | 21 | 11 | 6 | 44 | 73 | 29 | 65 |
69 | 38 | 20 | 9 | 9 | 42 | 68 | 26 | 61 |
67 | 38 | 19 | 10 | 9 | 36 | 58 | 22 | 59 |
66 | 38 | 20 | 6 | 12 | 50 | 68 | 18 | 58 |
65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 47 | 62 | 15 | 57 |
62 | 38 | 18 | 8 | 12 | 45 | 68 | 23 | 54 |
61 | 38 | 18 | 7 | 13 | 39 | 55 | 16 | 54 |
59 | 38 | 18 | 5 | 15 | 54 | 62 | 8 | 52 |
59 | 38 | 17 | 8 | 13 | 48 | 47 | -1 | 52 |
55 | 38 | 16 | 7 | 15 | 46 | 55 | 9 | 48 |
45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 62 | 46 | -16 | 39 |
45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 52 | 36 | -16 | 39 |
44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 66 | 41 | -25 | 39 |
43 | 38 | 12 | 7 | 19 | 68 | 47 | -21 | 38 |
41 | 38 | 9 | 14 | 15 | 46 | 40 | -6 | 36 |
39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 55 | 33 | -22 | 34 |
28 | 38 | 5 | 13 | 20 | 53 | 27 | -26 | 25 |
26 | 38 | 5 | 11 | 22 | 76 | 35 | -41 | 23 |
23 | 38 | 7 | 2 | 29 | 63 | 20 | -43 | 20 |
classificação |
{{team._index + 1}}° {{team.equipe['nome-comum']}} {{team.equipe.sigla}} {{team.equipe['nome-comum']}} {{team.equipe.sigla}} • |
PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últimos jogos |
{{team.pg}} | {{team.j}} | {{team.v}} | {{team.e}} | {{team.d}} | {{team.gp}} | {{team.gc}} | {{team.sg}} | {{team.ap}} | {{game.weekDay | uppercase}}, {{game.newDate}} {{game.placar1}} x {{game.placar2}} |