classificação |
1° Manchester City CIT |
2° Liverpool LIV |
3° Chelsea CHE |
4° Tottenham TOT |
5° Arsenal ARS |
6° Manchester United MAN |
7° West Ham WHM |
8° Leicester City LEI |
9° Brighton BHA |
10° Wolverhampton WOL |
11° Newcastle United NEW |
12° Crystal Palace CRY |
13° Brentford BTF |
14° Aston Villa AST |
15° Southampton SOU |
16° Everton EVE |
17° Leeds United LEE |
18° Burnley BUR |
19° Watford WAT |
20° Norwich NOR |
PG | J | V | E | D | GC | GP | SG | % |
93 | 38 | 29 | 6 | 3 | 26 | 99 | 73 | 82 |
92 | 38 | 28 | 8 | 2 | 26 | 94 | 68 | 81 |
74 | 38 | 21 | 11 | 6 | 33 | 76 | 43 | 65 |
71 | 38 | 22 | 5 | 11 | 40 | 69 | 29 | 62 |
69 | 38 | 22 | 3 | 13 | 48 | 61 | 13 | 61 |
58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 57 | 57 | 0 | 51 |
56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 51 | 60 | 9 | 49 |
52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 59 | 62 | 3 | 46 |
51 | 38 | 12 | 15 | 11 | 44 | 42 | -2 | 45 |
51 | 38 | 15 | 6 | 17 | 42 | 38 | -4 | 45 |
49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 62 | 44 | -18 | 43 |
48 | 38 | 11 | 15 | 12 | 46 | 50 | 4 | 42 |
46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 56 | 48 | -8 | 40 |
45 | 38 | 13 | 6 | 19 | 54 | 51 | -3 | 39 |
40 | 38 | 9 | 13 | 16 | 67 | 43 | -24 | 35 |
39 | 38 | 11 | 6 | 21 | 66 | 43 | -23 | 34 |
38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 79 | 42 | -37 | 33 |
35 | 38 | 7 | 14 | 17 | 53 | 34 | -19 | 31 |
23 | 38 | 6 | 5 | 27 | 77 | 34 | -43 | 20 |
22 | 38 | 5 | 7 | 26 | 84 | 23 | -61 | 19 |
classificação |
{{team._index + 1}}° {{team.equipe['nome-comum']}} {{team.equipe.sigla}} {{team.equipe['nome-comum']}} {{team.equipe.sigla}} • |
PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últimos jogos |
{{team.pg}} | {{team.j}} | {{team.v}} | {{team.e}} | {{team.d}} | {{team.gp}} | {{team.gc}} | {{team.sg}} | {{team.ap}} | {{game.weekDay | uppercase}}, {{game.newDate}} {{game.placar1}} x {{game.placar2}} |