UNS
MWA
Grupo 1 | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Botafogo | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 56 |
2° | Barcelona-EQU | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 56 |
3° | Estudiantes | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 50 |
4° | Atlético Nacional | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 | 33 |
Grupo 2 | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Santos | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 4 | 7 | 67 |
2° | The Strongest | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | 50 |
3° | Ind. Santa Fe | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 44 |
4° | Sporting Cristal | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 15 | -13 | 11 |
Grupo 3 | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | River Plate | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 9 | 5 | 72 |
2° | Emelec | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 56 |
3° | Independiente Medellín | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 50 |
4° | Melgar | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 14 | -8 | 17 |
Grupo 4 | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | San Lorenzo | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 56 |
2° | Atlético-PR | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 56 |
3° | Flamengo | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 7 | 4 | 50 |
4° | Universidad Católica | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 28 |
Grupo 5 | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Palmeiras | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 9 | 4 | 72 |
2° | Jorge Wilstermann | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 10 | 2 | 50 |
3° | Atlético Tucumán | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 39 |
4° | Peñarol | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 15 | -4 | 33 |
Grupo 6 | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Atlético-MG | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 6 | 11 | 72 |
2° | Godoy Cruz | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | 61 |
3° | Libertad | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 | 33 |
4° | Sport Boys | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 19 | -11 | 11 |
Grupo 7 | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Lanús | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 3 | 10 | 72 |
2° | Nacional (URU) | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 44 |
3° | Chapecoense 1 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 | 39 |
4° | Zulia | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 28 |
Grupo 8 | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Grêmio | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 | 72 |
2° | Guaraní (PAR) | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 61 |
3° | Deportes Iquique | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | 56 |
4° | Zamora | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 20 | -14 | 0 |
Como é a segurança na Fórmula 1 e 2
Tecnologia e medicina atuam juntas para evitar acidentesQuanto custa correr na Fórmula 1?
Pilotos investem milhões para chegar láE se o piloto de F1 precisar de atendimento médico?
Saiba como funciona o resgate após um acidente nas pistas de corridaA evolução da F1
Entenda o que mudou em relação ao investimento no esporte durante os anosTudo é proibido na F1
Pilotos são treinados para evitar polêmicas que podem desgastar patrocinadoresConheça os donos da Fórmula 1
Dois administradores controlam os direitos comerciais da F1Quanto ganham os pilotos de Fórmula 1?
O piloto mais bem pago da F1 atualmente é Lewis HamiltonSette Câmara fala sobre F2
Brasileiro busca vitória na última etapa da competição em Abu DhabiFerrari: a origem do mito
Conheça a história de uma das marcas mais conhecidas do mundo