classificação |
1° Santos SAN |
2° Mirassol MIR |
3° Novorizontino GNO |
4° Ceará CEA |
5° Sport SPT |
6° Goiás GOI |
7° Operário-PR OPE |
8° Vila Nova VNO |
9° América-MG AMG |
10° Coritiba CTB |
11° Avaí AVA |
12° Amazonas AMZ |
13° Paysandu PAY |
14° Chapecoense CHA |
15° CRB CRB |
16° Botafogo-RP BOT |
17° Ponte Preta PON |
18° Ituano ITU |
19° Brusque BRU |
20° Guarani GUA |
PG | J | V | E | D | GC | GP | SG | % |
68 | 37 | 20 | 8 | 9 | 30 | 56 | 26 | 61 |
64 | 37 | 18 | 10 | 9 | 26 | 41 | 15 | 58 |
64 | 37 | 18 | 10 | 9 | 30 | 43 | 13 | 58 |
63 | 37 | 19 | 6 | 12 | 41 | 59 | 18 | 57 |
63 | 37 | 18 | 9 | 10 | 36 | 55 | 19 | 57 |
60 | 37 | 17 | 9 | 11 | 32 | 55 | 23 | 54 |
57 | 37 | 16 | 9 | 12 | 31 | 33 | 2 | 51 |
55 | 37 | 16 | 7 | 14 | 52 | 41 | -11 | 50 |
55 | 37 | 14 | 13 | 10 | 35 | 47 | 12 | 50 |
50 | 37 | 14 | 8 | 15 | 41 | 39 | -2 | 45 |
50 | 37 | 13 | 11 | 13 | 31 | 32 | 1 | 45 |
49 | 37 | 13 | 10 | 14 | 37 | 30 | -7 | 44 |
47 | 37 | 11 | 14 | 12 | 42 | 39 | -3 | 42 |
44 | 37 | 11 | 11 | 15 | 43 | 34 | -9 | 40 |
42 | 37 | 11 | 9 | 17 | 44 | 37 | -7 | 38 |
42 | 37 | 10 | 12 | 15 | 50 | 33 | -17 | 38 |
38 | 37 | 10 | 8 | 19 | 53 | 36 | -17 | 34 |
37 | 37 | 11 | 4 | 22 | 62 | 43 | -19 | 33 |
36 | 37 | 8 | 12 | 17 | 41 | 24 | -17 | 32 |
32 | 37 | 8 | 8 | 21 | 53 | 33 | -20 | 29 |
classificação |
{{team._index + 1}}° {{team.equipe['nome-comum']}} {{team.equipe.sigla}} {{team.equipe['nome-comum']}} {{team.equipe.sigla}} • |
PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últimos jogos |
{{team.pg}} | {{team.j}} | {{team.v}} | {{team.e}} | {{team.d}} | {{team.gp}} | {{team.gc}} | {{team.sg}} | {{team.ap}} | {{game.weekDay | uppercase}}, {{game.newDate}} {{game.placar1}} x {{game.placar2}} |