classificação |
1° Santos SAN |
2° Novorizontino GNO |
3° Sport SPT |
4° Mirassol MIR |
5° Ceará CEA |
6° Vila Nova VNO |
7° América-MG AMG |
8° Goiás GOI |
9° Coritiba CTB |
10° Operário-PR OPE |
11° Avaí AVA |
12° Amazonas AMZ |
13° Chapecoense CHA |
14° Paysandu PAY |
15° Botafogo-RP BOT |
16° Ponte Preta PON |
17° CRB CRB |
18° Ituano ITU |
19° Brusque BRU |
20° Guarani GUA |
PG | J | V | E | D | GC | GP | SG | % |
62 | 34 | 18 | 8 | 8 | 28 | 51 | 23 | 61 |
60 | 34 | 17 | 9 | 8 | 28 | 40 | 12 | 59 |
59 | 34 | 17 | 8 | 9 | 33 | 49 | 16 | 58 |
59 | 34 | 17 | 8 | 9 | 24 | 36 | 12 | 58 |
54 | 34 | 16 | 6 | 12 | 40 | 52 | 12 | 53 |
52 | 34 | 15 | 7 | 12 | 44 | 36 | -8 | 51 |
52 | 34 | 13 | 13 | 8 | 31 | 44 | 13 | 51 |
51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 32 | 49 | 17 | 50 |
50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 33 | 38 | 5 | 49 |
50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 29 | 29 | 0 | 49 |
46 | 34 | 12 | 10 | 12 | 28 | 29 | 1 | 45 |
45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 33 | 29 | -4 | 44 |
40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 40 | 31 | -9 | 39 |
40 | 34 | 9 | 13 | 12 | 40 | 35 | -5 | 39 |
39 | 34 | 9 | 12 | 13 | 43 | 30 | -13 | 38 |
38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 45 | 34 | -11 | 37 |
36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 42 | 33 | -9 | 35 |
34 | 34 | 10 | 4 | 20 | 54 | 36 | -18 | 33 |
33 | 34 | 7 | 12 | 15 | 38 | 22 | -16 | 32 |
31 | 34 | 8 | 7 | 19 | 50 | 32 | -18 | 30 |
classificação |
{{team._index + 1}}° {{team.equipe['nome-comum']}} {{team.equipe.sigla}} {{team.equipe['nome-comum']}} {{team.equipe.sigla}} • |
PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últimos jogos |
{{team.pg}} | {{team.j}} | {{team.v}} | {{team.e}} | {{team.d}} | {{team.gp}} | {{team.gc}} | {{team.sg}} | {{team.ap}} | {{game.weekDay | uppercase}}, {{game.newDate}} {{game.placar1}} x {{game.placar2}} |