Mundial Masculino 2015
Etapas e classificaçãoClassificação | Total | Etapas | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Gold Coast Austrália 28 de fevereiro a 11 de março | 2 Bells Beach Austrália 1º a 12 de abril | 3 Margaret River Austrália 15 a 26 de abril | 4 Rio de Janeiro Brasil 11 a 22 de maio | 5 Tavarua/Namotu Fiji 7 a 19 de junho | 6 Jeffreys Bay África do Sul 8 a 19 de julho | 7 Teahupoo Polinésia Francesa 14 a 25 de agosto | 8 Trestles Estados Unidos 9 a 20 de setembro | 9 Landes França 6 a 17 de outubro | 10 Peniche/ Cascais Portugal 20 a 31 de outubro | 11 Banzai Pipeline Estados Unidos 8 a 20 de dezembro | |||
1º | Adriano de SouzaBRA | 57.700 | 6.500 3º | 8.000 2º | 10.000 1º | 1.750 13º | 1.750 13º | 5.200 5º | 1.750 13º | 8.000 2º | 6.500 3º | 1.750 13º | 10.000 1º |
2º | Mick FanningAUS | 54.650 | 5.200 5º | 10.000 1º | 1.750 13º | 4.000 9º | 4.000 9º | 8.000 2º | 1.750 13º | 10.000 1º | 5.200 5º | 1.750 13º | 6.500 3º |
3º | Gabriel MedinaBRA | 51.600 | 1.750 13º | 5.200 5º | 500 25º | 1.750 13º | 1.750 13º | 5.200 5º | 8.000 2º | 6.500 3º | 10.000 1º | 5.200 5º | 8.000 2º |
4º | Filipe ToledoBRA | 50.950 | 10.000 1º | 5.200 5º | 500 25º | 10.000 1º | 1.750 13º | 1.750 13º | 4.000 9º | 6.500 3º | 500 25º | 10.000 1º | 1.750 13º |
5º | Owen WrightAUS | 43.600 | 1.750 13º | 5.200 5º | 4.000 9º | 5.200 5º | 10.000 1º | 1.750 13º | 6.500 3º | 4.000 9º | 5.200 5º | 500 25º | Machu cado |
6º | Julian WilsonAUS | 42.700 | 8.000 2º | 1.750 13º | 5.200 5º | 500 25º | 8.000 2º | 8.000 2º | 1.750 13º | 1.750 13º | 6.500 3º | 500 25º | 1.750 13º |
7º | Italo FerreiraBRA | 41.600 | 4.000 9º | 500 25º | 1.750 13º | 6.500 3º | 5.200 5º | 1.750 13º | 5.200 5º | 4.000 9º | 5.200 5º | 8.000 2º | 1.750 13º |
8º | Jeremy FloresFRA | 41.200 | 500 25º | 4.000 9º | 4.000 9º | 1.750 13º | 6.500 3º | Machu cado | 10.000 1º | 1.750 13º | 4.000 9º | 5.200 5º | 4.000 9º |
9º | Kelly SlaterEUA | 37.600 | 1.750 13º | 4.000 9º | 5.200 5º | 1.750 13º | 4.000 9º | 6.500 3º | 5.200 5º | 4.000 9º | 1.750 13º | 1.750 13º | 5.200 5º |
10º | Nat YoungEUA | 33.200 | 1.750 13º | 6.500 3º | 6.500 3º | 1.750 13º | 1.750 13º | 4.000 9º | 500 25º | 5.200 5º | 1.750 13º | 4.000 9º | 500 25º |
11º | Josh KerrAUS | 33.100 | 1.750 13º | 6.500 3º | 4.000 9º | 5.200 5º | 500 25º | 1.750 13º | 5.200 5º | 1.750 13º | 1.750 13º | 1.750 13º | 5.200 5º |
12º | Bede DurbidgeAUS | 31.700 | 5.200 5º | 500 25º | 500 25º | 8.000 2º | 1.750 13º | 1.750 13º | 1.750 13º | 1.750 13º | 8.000 2º | 1.750 13º | 1.750 13º |
13º | Joel ParkinsonAUS | 30.600 | 1.750 13º | 4.000 9º | 1.750 13º | 500 25º | 5.200 5º | 1.750 13º | 1.750 13º | 5.200 5º | 500 25º | 5.200 5º | 4.000 9º |
14º | John John FlorenceHAW | 28.700 | 1.750 13º | 1.750 13º | 8.000 2º | 4.000 9º | Machu cado | Machu cado | 1.750 13º | 500 25º | 5.200 5º | 1.750 13º | 4.000 9º |
15º | Wiggolly DantasBRA | 26.850 | 5.200 5º | 500 25º | 500 25º | 1.750 13º | 5.200 5º | 4.000 9º | 4.000 9º | 5.200 5º | 500 25º | 500 25º | 500 25º |
16º | Taj BurrowAUS | 26.200 | 5.200 5º | 1.750 13º | 6.500 3º | 1.750 13º | 6.500 3º | 500 25º | 500 25º | 1.750 13º | - | - | 1.750 13º |
17º | Kai OttonAUS | 24.850 | 500 25º | 500 25º | 1.750 13º | 1.750 13º | 5.200 5º | 5.200 5º | 5.200 5º | 1.750 13º | 1.750 13º | 500 25º | 1.750 13º |
18º | Matt WilkinsonAUS | 23.750 | 4.000 9º | 1.750 13º | 500 25º | 6.500 3º | 500 25º | 1.750 13º | 1.750 13º | 1.750 13º | 4.000 9º | 1.750 13º | 500 25º |
19º | Adrian BuchanAUS | 22.700 | 500 25º | 500 25º | 1.750 13º | 1.750 13º | 1.750 13º | 6.500 3º | 1.750 13º | 5.200 5º | 1.750 13º | 500 25º | 1.750 13º |
20º | Keanu AsingHAW | 22.250 | 500 25º | 1.750 13º | 500 25º | 4.000 9º | 1.750 13º | 4.000 9º | 500 25º | 500 25º | 1.750 13º | 4.000 9º | 4.000 9º |
21º | Michel BourezPFR | 19.950 | 500 25º | 500 25º | 5.200 5º | Machu cado | Machu cado | 4.000 9º | 500 25º | 1.750 13º | 1.750 13º | 4.000 9º | 1.750 13º |
21º | Jadson AndreBRA | 19.950 | 500 25º | 4.000 9º | 1.750 13º | 5.200 5º | 1.750 13º | 500 25º | 1.750 13º | 500 25º | 4.000 9º | 500 25º | 500 25º |
23º | Adam MellingAUS | 18.950 | 500 25º | 1.750 13º | 1.750 13º | 1.750 13º | 4.000 9º | 1.750 13º | 500 25º | 1.750 13º | 500 25º | 500 25º | 5.200 5º |
23º | C.J. HobgoodEUA | 18.950 | 500 25º | 500 25º | 500 25º | 500 25º | 500 25º | 1.750 13º | 6.500 3º | 500 25º | 1.750 13º | 1.750 13º | 5.200 5º |
25º | Kolohe AndinoEUA | 17.750 | 1.750 13º | 1.750 13º | 500 25º | 500 25º | 1.750 13º | 1.750 13º | 500 25º | 1.750 13º | 4.000 9º | 4.000 9º | 500 25º |
26º | Sebastian ZietzHAW | 16.750 | 1.750 13º | 1.750 13º | 4.000 9º | 1.750 13º | 1.750 13º | 500 25º | 1.750 13º | 500 25º | 500 25º | 1.750 13º | 1.750 13º |
27º | Miguel PupoBRA | 15.250 | 6.500 3º | 500 25º | 1.750 13º | 500 25º | 500 25º | 500 25º | 500 25º | 4.000 9º | 500 25º | 500 25º | 500 25º |
28º | Jordy SmithAFR | 15.200 | 4.000 9º | 5.200 5º | 1.750 13º | 500 25º | Machu cado | 500 25º | Machu cado | Machu cado | Machu cado | Machu cado | 1.750 13º |
29º | Brett SimpsonEUA | 14.250 | 500 25º | 1.750 13º | 500 25º | 500 25º | Machu cado | 500 25º | 1.750 13º | 500 25º | 1.750 13º | 6.500 3º | 500 25º |
30º | Glenn HallIRL | 11.750 | 4.000 9º | 500 25º | 1.750 13º | 500 25º | 500 25º | 500 25º | 500 25º | 1.750 13º | 500 25º | 500 25º | 1.750 13º |
31º | Ricardo ChristieNZL | 11.700 | 500 25º | 500 25º | 1.750 13º | 5.200 5º | 500 25º | 500 25º | 500 25º | 500 25º | 500 25º | 1.750 13º | 500 25º |
32º | Freddy Patacchia Jr.HAW | 11.500 | 1.750 13º | 1.750 13º | 1.750 13º | 500 25º | 1.750 13º | 1.750 13º | 500 25º | 1.750 13º | - | - | - |
33º | Matt BantingAUS | 10.500 | 1.750 13º | 1.750 13º | 500 25º | 4.000 9º | 500 25º | Machu cado | Machu cado | Machu cado | Machu cado | Machu cado | Machu cado |
34º | Mason HoHAW | 10.000 | - | 1.750 13º | - | - | - | - | - | - | - | 1.750 13º | 6.500 3º |
35º | Alejo MunizBRA | 8.450 | - | - | 500 25º | 500 25º | 1.750 13º | 5.200 5º | - | - | 500 25º | - | - |
36º | Dusty PayneHAW | 8.250 | 1.750 13º | 500 25º | 500 25º | 1.750 13º | 500 25º | 500 25º | 1.750 13º | 500 25º | 500 25º | Machu cado | 500 25º |
37º | Dane ReynoldsEUA | 8.000 | 500 25º | - | - | - | 4.000 9º | 1.750 13º | - | - | 1.750 13º | - | - |
38º | Vasco RibeiroPRT | 6.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.500 3º | - |
39º | Aritz AranburuESP | 6.000 | - | - | - | - | 500 25º | - | 4.000 9º | 500 25º | 500 25º | 500 25º | - |
40º | Jay DaviesAUS | 5.700 | - | - | 5.200 5º | - | 500 25º | - | - | - | - | - | - |
41º | Frederico MoraisPRT | 5.200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.200 5º | - |
42º | Bruno SantosBRA | 4.000 | - | - | - | - | - | - | 4.000 9º | - | - | - | - |
43º | Tomas HermesBRA | 3.250 | - | - | - | - | - | 500 25º | - | 500 25º | 1.750 13º | 500 25º | - |
44º | Caio IbelliBRA | 2.250 | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 25º | 1.750 13º | - |
45º | Maxime HuscenotFRA | 1.750 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.750 13º | - | - |
45º | Jamie O'BrienHAW | 1.750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.750 13º |
47º | Garrett ParkesAUS | 500 | - | - | - | - | - | - | 500 25º | - | - | - | - |
47º | Inia NakalevuFJI | 500 | - | - | - | - | 500 25º | - | - | - | - | - | - |
47º | Aca RavuloFJI | 500 | - | - | - | - | 500 25º | - | - | - | - | - | - |
47º | Joe Van DijkAUS | 500 | - | 500 25º | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Os dois piores resultados de cada surfista na temporada são descartados.
Tabela de pontuação
Campeão | Vice | Semifinalistas | Quadrifinalistas | 5º Round | 3º Round | 2º Round | Machucado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.000 | 8.000 | 6.500 | 5.200 | 4.000 | 1.750 | 500 | 500 |
A pontuação máxima (10.000) vai para o campeão da etapa. A mínima (500), para os desclassificados na primeira fase ou para atletas que não puderam disputar a etapa por estarem machucados.
Shopping UOL
- NOTEBOOK Os preços mais baixos estão aqui Venha Conferir!
- FOGÃO Ideal para sua cozinha a partir de 8x R$ 31,24
- LUMIA Com os melhores preços a partir de 12x R$ 24,92
- REFRIGERADOR Cabe no seu bolso a partir de 10x R$ 84,99
- SMART TV Com a melhor imagem a partir de 12x R$ 70,83
- TÊNIS Corrida, Casual e mais, a partir de R$ 38,21
UOL Cursos Online
Todos os cursos- Enfermagem Seja Referência no Mercado. Saiba Mais!
- Enfermagem Auditoria em Serviços de Saúde Saiba Mais!
- Enfermagem Home Care: Cuidados Especiais Saiba Mais!
- Inglêspanhol! Faça o curso de inglês. Clique Aqui!
- Inglêspanhol! Com o melhor conteúdo Clique Aqui!
- Inglêspanhol! E ganhe o curso de espanhol Clique Aqui!
- Inglêspanhol! Faça o curso de inglês. Clique Aqui!
- Inglêspanhol! Com o melhor conteúdo Clique Aqui!
- Inglêspanhol! E ganhe o curso de espanhol Clique Aqui!
- Inglêspanhol! Faça o curso de inglês. Clique Aqui!
- Inglêspanhol! Com o melhor conteúdo Clique Aqui!
- Inglêspanhol! E ganhe o curso de espanhol Clique Aqui!
- Inglêspanhol! Faça o curso de inglês. Clique Aqui!
- Inglêspanhol! Com o melhor conteúdo Clique Aqui!
- Inglêspanhol! E ganhe o curso de espanhol Clique Aqui!
- Inglêspanhol! Faça o curso de inglês. Clique Aqui!
- Inglêspanhol! Com o melhor conteúdo Clique Aqui!
- Inglêspanhol! E ganhe o curso de espanhol Clique Aqui!
- Inglêspanhol! Faça o curso de inglês. Clique Aqui!
- Inglêspanhol! Com o melhor conteúdo Clique Aqui!
- Inglêspanhol! E ganhe o curso de espanhol Clique Aqui!
- Inglêspanhol! Faça o curso de inglês. Clique Aqui!
- Inglêspanhol! Com o melhor conteúdo Clique Aqui!
- Inglêspanhol! E ganhe o curso de espanhol Clique Aqui!
- Inglêspanhol! Faça o curso de inglês. Clique Aqui!
- Inglêspanhol! Com o melhor conteúdo Clique Aqui!
- Inglêspanhol! E ganhe o curso de espanhol Clique Aqui!
- Inglêspanhol! Faça o curso de inglês. Clique Aqui!
- Inglêspanhol! Com o melhor conteúdo Clique Aqui!
- Inglêspanhol! E ganhe o curso de espanhol Clique Aqui!
- Inglêspanhol! Faça o curso de inglês. Clique Aqui!
- Inglêspanhol! Com o melhor conteúdo Clique Aqui!
- Inglêspanhol! E ganhe o curso de espanhol Clique Aqui!