 |    Temporada 98-99 15h53 18/4/1999 Temporada 97-98 Regulamento Primeira fase Classififcação final Time | 1ª fase |
---|
1) | Uniban/São Bernardo | 3º | 2) | Rexona | 1º | 3) | Leites Nestlé | 6º | 4) | Universidade de Guarulhos | 4º | 5) | BCN/Osasco | 2º | 6) | MRV/Minas | 5º | 7) | Blue Life/Pinheiros | 7º | 8) | Petrobrás/Macaé | 8º | 9) | Banestado/Londrina | 9º | 10) | Petrobrás/Força Olímpica | 10º | 11) | Recreativa | 11º | 12) | São Caetano | 12º | Finais DISPUTA DO TÍTULO 1ª JOGO data | jogo | cidade |
---|
11.abr | Uniban 3 x 0 Rexona (25/21, 25/15 e 25/ 16) | São Bernardo |
2ª JOGO data | jogo | cidade |
---|
15.abr | Rexona 2 x 3 Uniban (25/23, 17/25, 26/24, 18/25 e 16/14) | Curitiba |
3ª JOGO data | jogo | cidade |
---|
18.abr | Rexona 1 x 3 Uniban (11/25, 25/22, 25/23 e 25/23) | Curitiba |
DISPUTA DO 3º LUGAR data | jogo | cidade |
---|
10.abr | Leites Nestlé 3 x 1 UnG(25/20, 20/25, 25/21 e 25/23) | Barueri |
Semifinais Uniban e Rexona classificados para a final 1ª RODADA data | jogo | cidade |
---|
25.mar | L. Nestlé 3 x 1 Rexona, (28-15, 15-25, 25-23 e 25-19) | Jundiaí | 25.mar | UnG 1 x 3 Uniban, (23-25, 25-22, 25-23 e 25-21) | Barueri |
2ª RODADA data | jogo | cidade |
---|
27.mar | Uniban 3 x 2 UnG (25-13, 16-25, 25-18, 25-27, 15-13) | S. Bernardo | 28.mar | Rexona 3 x 1 L. Nestlé, (25-20, 22-25, 25-16 e 25-19) | Curitiba |
3ª RODADA data | jogo | hora/cidade |
---|
31.mar | Uniban 3 x 0 UnG (25-19, 25-21 e 25-17) | São Paulo | 1.abr | Rexona 3 x 2 L. Nestlé (25-18, 25-9, 19-25, 23-25, 26-24) | Curitiba |
4ª RODADA data | jogo | hora/cidade |
---|
4.abr | L. Nestlé 2 x 3 Rexona (25-27, 19-25, 25-21, 25-19 e 15-17)
| Jundiaí |
Segunda Fase Universidade Guarulhos e Leites Nestlé venceram as séries por 2 a 1 e se classificaram para as semifinais da Superliga feminina. O Leites Nestlé enfrenta o Rexona, enquanto o Universidade Guarulhos enfrenta o Uniban/São Bernardo 1ª RODADA data | jogo | hora/cidade |
---|
17.3.99 | MRV 3 x 1 UnG (25-16, 33-31, 33-25 e 25-15) | Belo Horizonte | 18.3.99 | Leites Nestlé 1 x 3 BCN (25/21, 23/25, 28/26, 25/19) | Jundiaí |
2ª RODADA data | jogo | cidade |
---|
20.3.99 | UnG 3 x 1 MRV/Minas (25/23, 26/28, 25/22 e 25/18) | Barueri | 21.3.99 | BCN/Osasco 0 x 3 Leites Nestlé (23/25, 19/25 e 21/25) | Osasco | 3ª RODADA data | jogo | cidade |
---|
21.3.99 | UnG 3 x 0 MRV/Minas (25/23, 25/20 e 25/20) | Barueri | 22.3.99 | BCN/Osasco 0 x 3 Leites Nestlé (18/25, 21/25 e 23/25) | Osasco | Regulamento Na segunda fase, os times se enfrentam em playoffs, quem conseguir duas vitórias se classifica para as semifinais. Rexona, campeã do Returno e Uniban, campeã do Turno, já têm vaga garantida nas semifinais. Primeira fase Na Superliga, classificam-se para a fase semifinal automaticamente a equipe campeã do turno e a campeã do returno. Caso uma mesma equipe vença no turno e returno, a vaga fica com a segunda melhor equipe na classificação geral (turno e returno). As outras duas vagas são disputadas entre as quatro melhores equipes na classificação geral, excluindo-se as duas pré-classificadas, em um torneio em sistema de playoffs. Enquanto isso, as equipes pré-classificadas descansam. Opine sobre a página.
| | |