Nascimento: 22/06/1984
Peso: 80
Altura: 1,80
Empunhadura: Destro
País: Sérvia
Torneio de Doha (Cimento) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
03/01 | Dmitry Tursunov (RUS) | Primeira rodada | 5-7, 2-6 |
Aberto da Austrália (Borracha) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
17/01 | Andreas Seppi (ITA) | Primeira rodada | 1-6, 6-4, 4-6, 6-2, 6-4 | |
19/01 | Juan Carlos Ferrero (ESP) | Segunda rodada | 3-6, 6-3, 7-5, 3-6, 2-6 |
Torneio de Dubai (Cimento) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
27/02 | Robin Vik (TCH) | Primeira rodada | 2-6, 4-6 |
Masters Series de Indian Wells (Cimento) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
11/03 | Sam Warburg (EUA) | Primeira rodada | 6-4, 7-6 | |
12/03 | Ivan Ljubicic (CRO) | Segunda rodada | 1-6, 4-6 |
Torneio de Houston (Saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
12/04 | Paul Goldstein (EUA) | Primeira rodada | 3-6, 3-6 |
Torneio de Casablanca (Saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
25/04 | Marc Gicquel (FRA) | Primeira rodada | 4-6, 1-6 |
Torneio de Munique (Saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
01/05 | Kristof Vliegen (BEL) | Primeira rodada | 7-5, 2-6, 4-6 |
Aberto da França - Masculino (Saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
30/05 | Julien Benneteau (FRA) | Primeira rodada | 2-6, 4-6, 7-6, 3-6 | ![]() |
Torneio de Queens (Grama) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
14/06 | Andy Murray (GBR) | Primeira rodada | 7-6, 3-6, 6-2 | |
14/06 | Robby Ginepri (EUA) | Segunda rodada | 6-7, 4-6 |
Torneio de Nottingham (Grama) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
19/06 | Richard Bloomfield (ING) | Primeira rodada | 6-4, 3-6, 6-3 | |
21/06 | Paradorn Srichaphan (TAI) | Segunda rodada | 7-6, 6-7, 7-5 | |
22/06 | Robin Soderling (SUE) | Quartas-de-final | 6-7, 4-6 |
Wimbledon (M) (Grama) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
28/06 | Andy Roddick (EUA) | Primeira rodada | 7-6, 4-6, 6-7, 2-6 |
Torneio de Indianápolis (Cimento) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
17/07 | Sam Querrey (EUA) | Primeira rodada | 4-6, 7-6, 4-6 |
Torneio de Los Angeles (Cimento) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
24/07 | Igor Kunitsyn (RUS) | Primeira rodada | 6-4, 1-6, 2-6 |
Torneio de Washington (Cimento) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
31/07 | Michael Venus (EUA) | Primeira rodada | 6-2, 6-1 | |
02/08 | Jan-Michael Gambill (EUA) | Segunda rodada | 6-2, 3-6, 0-6 |
Torneio de Moscou (Carpete indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
11/10 | Paul-Henri Mathieu (FRA) | Primeira rodada | 7-6, 6-4 | |
12/10 | Robin Vik (TCH) | Segunda rodada | 6-4, 6-4 | |
13/10 | Marat Safin (RUS) | Quartas-de-final | 6-7, 6-3, 4-6 | ![]() |
Torneio de São Petersburgo (Carpete Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
23/10 | Jarkko Nieminen (FIN) | Primeira rodada | 5-7, 2-6 | ![]() |
Masters Series de Paris (Taraflex) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
30/10 | Olivier Rochus (BEL) | Primeira rodada | 4-6, 5-7 |
Conheça a carreira de mais de 10.000 atletas