Nascimento: 22/06/1984
Peso: 80
Altura: 1,80
Empunhadura: Destro
País: Sérvia
Torneio de Chennai (Cimento) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
06/01 | Pablo Andujar (ESP) | Primeira rodada | 6-3, 6-2 | |
08/01 | Dudi Sela (ISR) | Segunda rodada | 7-6, 6-4 | |
09/01 | Marin Cilic (CRO) | Quartas-de-final | 4-6, 6-0, 4-6 |
Torneio de Sydney (Cimento) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
13/01 | Mardy Fish (EUA) | Primeira rodada | 6-4, 3-6, 6-4 | |
14/01 | Lleyton Hewitt (AUS) | Segunda rodada | 5-7, 4-6 | ![]() |
Aberto da Austrália (M) (Borracha) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
19/01 | Oscar Hernandez (ESP) | Primeira rodada | 4-6, 6-1, 6-3, 4-6, 6-0 | |
21/01 | Marin Cilic (CRO) | Segunda rodada | 2-6, 3-6, 6-4, 3-6 | ![]() |
Torneio de Dubai (Cimento) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
23/02 | Marin Cilic (CRO) | Primeira rodada | 6-2, 6-7, 4-6 | ![]() |
Masters 1.000 de Indian Wells (Borracha) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
12/03 | Thomaz Bellucci (BRA) | Primeira rodada | 7-5, 5-7, 2-6 | ![]() |
Masters 1000 de Miami (Cimento) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
26/03 | Jose Acasuso (ARG) | Primeira rodada | 4-6, 6-4, 6-3 | |
28/03 | Jurgen Melzer (AUT) | Segunda rodada | 6-4, 6-3 | ![]() |
30/03 | Juan Martín del Potro (ARG) | Terceira rodada | 4-6, 1-6 |
Masters 1000 de Monte Carlo (Saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
14/04 | Gael Monfils (FRA) | Primeira rodada | 6-3, 6-1 | |
15/04 | Simone Bolelli (ITA) | Segunda rodada | 5-7, 3-6 |
Torneio de Barcelona (Saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
20/04 | Albert Montañes (ESP) | Primeira rodada | 6-4, 7-6 | |
22/04 | Radek Stepanek (TCH) | Segunda rodada | 6-7, 0-6 | ![]() |
Masters 1000 de Roma (Saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
28/04 | Jose Acasuso (ARG) | Primeira rodada | 6-3, 6-4 | |
29/04 | Fernando González (CHI) | Segunda rodada | 4-6, 4-6 |
ATP 250 de Belgrado (Saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
05/05 | Sergio Roitman (ARG) | Primeira rodada | 7-5, 6-2 | |
06/05 | Novak Djokovic (SER) | Segunda rodada | 2-6, 6-4, 0-6 | ![]() |
Masters 1000 de Madri (saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
11/05 | Mardy Fish (EUA) | Primeira rodada | 6-7, 4-6 |
Aberto da França - Masculino (Saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
25/05 | Albert Montañes (ESP) | Primeira rodada | 3-6, 7-6, 7-6, 6-4 | |
27/05 | Feliciano López (ESP) | Segunda rodada | 6-7, 6-4, 7-6, 6-3 | ![]() |
29/05 | Andy Murray (GBR) | Terceira rodada | 6-7, 3-6, ab. | ![]() |
Torneio de Queens (Grama) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
08/06 | Nicolas Mahut (FRA) | Primeira rodada | 0-6, 4-6 |
Torneio de Eastbourne (Grama) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
14/06 | Paul-Henri Mathieu (FRA) | Primeira rodada | 6-4, 6-2 | ![]() |
16/06 | Brydan Klein (AUS) | Segunda rodada | 7-6, 6-1 | ![]() |
18/06 | Guillermo Garcia-Lopez (ESP) | Quartas-de-final | 4-6, 6-3, 3-6 |
Wimbledon - Masculino (Grama) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
22/06 | Jan Hernych (TCH) | Primeira rodada | 6-4, 6-4, 7-6 | |
24/06 | Mardy Fish (EUA) | Segunda rodada | 3-6, 6-3, 1-6, 4-6 | ![]() |
Torneio de Stuttgart (Saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
14/07 | Oscar Hernandez (ESP) | Primeira rodada | 4-6, 4-6 |
Torneio de Hamburgo (Saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
20/07 | Simon Greul (ALE) | Primeira rodada | 6-2, 3-6, 3-6 |
Torneio de New Haven (Duro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
23/08 | Fabio Fognini (ITA) | Primeira rodada | 7-5, 2-0, ab. | |
25/08 | Victor Hanescu (ROM) | Segunda rodada | 4-6, 7-6, 3-6 |
Aberto dos EUA (M) (Cimento) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
01/09 | Florent Serra (FRA) | Primeira rodada | 6-7, 6-7, 6-7 |
Torneio de Metz (Indoor duro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
22/09 | Arnaud Clement (FRA) | Primeira rodada | 6-4, 6-4 | |
24/09 | Ivan Ljubicic (CRO) | Segunda rodada | 6-4, 7-6 | |
25/09 | Gael Monfils (FRA) | Quartas-de-final | 1-6, 2-4, ab. |
Torneio de Moscou (Duro (coberto)) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
20/10 | Daniel Koellerer (AUT) | Primeira rodada | 6-4, 6-3 | |
22/10 | Christophe Rochus (BEL) | Segunda rodada | 6-4, 2-1, ab. | |
23/10 | Robby Ginepri (EUA) | Quartas-de-final | 6-3, 6-3 | ![]() |
24/10 | Illya Marchenko (UCR) | Semifinal | 6-1, 6-4 | |
25/10 | Mikhail Youzhny (RUS) | Final | 7-6, 0-6, 4-6 | ![]() |
Torneio de Viena (piso duro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
28/10 | John Isner (EUA) | Primeira rodada | 7-6, 6-4 | |
29/10 | Michael Berrer (ALE) | Segunda rodada | 7-6, 6-1 | |
30/10 | Gael Monfils (FRA) | Quartas-de-final | 6-4, 6-7, 6-3 | |
31/10 | Jurgen Melzer (AUT) | Semifinal | 6-4, 6-7, 4-6 |
Torneio de Valência (Cimento) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
04/11 | Victor Hanescu (ROM) | Primeira rodada | 6-4, 6-3 | |
05/11 | Fernando Verdasco (ESP) | Segunda rodada | 3-6, 3-6 |
Conheça a carreira de mais de 10.000 atletas