Nascimento: 22/06/1984
Peso: 80
Altura: 1,80
Empunhadura: Destro
País: Sérvia
Torneio de Chennai (Duro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
05/01 | Eduardo Schwank (ARG) | Primeira rodada | 6-3, 6-4 | |
06/01 | Alexandre Kudryavtsev (RUS) | Segunda rodada | 6-2, 7-6 | |
07/01 | Kei Nishikori (JAP) | Quartas-de-final | 6-4, 6-4 | ![]() |
08/01 | Xavier Malisse (BEL) | Semifinal | 6-3, 3-6, 2-6 | ![]() |
Aberto da Austrália (M) (Cimento) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
17/01 | Mischa Zverev (ALE) | Primeira rodada | 6-3, 6-1, 6-4 | |
19/01 | Fernando Verdasco (ESP) | Segunda rodada | 6-2, 6-4, 4-6, 6-7, 0-6 | ![]() |
Torneio de Johannesburgo (Duro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
02/02 | Jesse Huta Galung (HOL) | Primeira rodada | 7-6, 4-6, 6-7 |
Torneio de Memphis (Cimento) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
15/02 | Ryan Sweeting (EUA) | Primeira rodada | 6-0, 7-6 | |
18/02 | Andy Roddick (EUA) | Segunda rodada | 1-6, 6-7 | ![]() |
Torneio de Delray Beach (Cimento) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
22/02 | Ivo Karlovic (CRO) | Primeira rodada | 7-6, 7-6 | |
24/02 | Blaz Kavcic (SLO) | Segunda rodada | 6-2, 6-7, 6-3 | |
25/02 | Ivan Dodig (CRO) | Quartas-de-final | 7-6, 6-1 | |
27/02 | Kei Nishikori (JAP) | Semifinal | 6-4, 6-4 | |
27/02 | Juan Martín del Potro (ARG) | Final | 4-6, 4-6 | ![]() |
Copa Davis (-) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
06/03 | Karan Rastogi (IND) | Primeira rodada | 6-0, 6-1 | |
04/03 | Somdev Devvarman (IND) | Primeira rodada | 5-7, 5-7, 6-7 | ![]() |
10/07 | Michael Ryderstedt (SUE) | Primeira rodada | 6-2, 7-5, 6-3 | |
08/07 | Ervin Eleskovic (SUE) | Primeira rodada | 6-2, 1-0, ab. | |
18/09 | Juan Monaco (ARG) | Primeira rodada | 6-2, ab. | |
16/09 | Juan Martín del Potro (ARG) | Primeira rodada | 5-7, 3-6, 4-6 | ![]() |
Masters 1.000 de Indian Wells (Cimento) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
10/03 | Tobias Kamke (ALE) | Primeira rodada | 6-2, 6-0 | |
12/03 | Sam Querrey (EUA) | Segunda rodada | 4-6, 4-6 |
Masters 1000 de Miami (Piso duro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
24/03 | Robin Haase (HOL) | Primeira rodada | 6-4, 7-6 | |
26/03 | Marin Cilic (CRO) | Segunda rodada | 6-3, 7-6 | |
28/03 | Philipp Petzschner (ALE) | Terceira rodada | 6-3, 6-3 | |
30/03 | Gilles Simon (FRA) | Oitavas-de-final | 6-4, 6-7, 2-6 | ![]() |
Masters 1000 de Monte Carlo (Saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
12/04 | Feliciano López (ESP) | Primeira rodada | 6-4, 3-6, 6-7 |
Torneio de Belgrado (Saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
25/04 | Kei Nishikori (JAP) | Primeira rodada | 2-6, 6-2, 7-6 | |
28/04 | Mischa Zverev (ALE) | Segunda rodada | 6-2, 6-0 | |
29/04 | Somdev Devvarman (IND) | Quartas-de-final | 6-3, 3-6, 6-4 | |
30/04 | Novak Djokovic (SER) | Semifinal | W.O. |
Aberto da França (M) (Saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
23/05 | Brian Dabul (ARG) | Primeira rodada | 7-6, 6-1, 6-0 | |
25/05 | Pere Riba (ESP) | Segunda rodada | 6-1, 6-3, 6-0 | |
27/05 | Roger Federer (SUI) | Terceira rodada | 1-6, 4-6, 3-6 |
Torneio de Queens (Grama) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
07/06 | Blaz Kavcic (SLO) | Primeira rodada | 6-4, 6-4 | |
08/06 | Michael Russell (EUA) | Segunda rodada | 7-6, 7-6 | |
09/06 | Andy Murray (GBR) | Oitavas-de-final | 4-6, 6-7 |
Torneio de Eastbourne (Grama) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
15/06 | James Ward (GBR) | Primeira rodada | 6-3, 4-6, 6-2 | |
15/06 | Mikhail Kukushkin (CAZ) | Segunda rodada | 6-3, 7-6 | |
16/06 | Grigor Dimitrov (BUL) | Quartas-de-final | 6-3, 7-6 | |
18/06 | Kei Nishikori (JAP) | Semifinal | 6-2, 6-4 | |
18/06 | Andreas Seppi (ITA) | Final | 6-7, 6-3, 3-5, ab. | ![]() |
Wimbledon (M) (Grama) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
21/06 | Ivo Karlovic (CRO) | Primeira rodada | 5-7, 1-3, ab. |
Torneio de Hamburgo (Saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
20/07 | Juan Monaco (ARG) | Segunda rodada | 2-6, 4-6 |
Torneio de Washington (Duro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
04/08 | Michael Berrer (ALE) | Segunda rodada | 6-3, 6-4 | |
04/08 | Grigor Dimitrov (BUL) | Oitavas-de-final | 6-4, 6-2 | |
05/08 | Gael Monfils (FRA) | Quartas-de-final | 4-6, 4-6 |
Masters 1000 do Canadá (Cimento) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
09/08 | Alejandro Falla (COL) | Primeira rodada | 7-5, 6-1 | |
10/08 | Fernando Verdasco (ESP) | Segunda rodada | 6-4, 6-7, 6-3 | |
11/08 | Ivan Dodig (CRO) | Oitavas-de-final | 6-1, 6-4 | |
12/08 | Tomas Berdych (TCH) | Quartas-de-final | 6-4, 6-4 | |
13/08 | Mardy Fish (EUA) | Semifinal | 3-6, 4-6 | ![]() |
Masters 1000 de Cincinnati (Duro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
16/08 | Edouard Roger Vasselin (FRA) | Primeira rodada | 6-0, 3-6, 7-6 | |
17/08 | Gilles Simon (FRA) | Segunda rodada | 7-6, 2-6, 3-6 |
Aberto dos EUA (M) (Cimento) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
29/08 | Augustin Gensse (FRA) | Primeira rodada | 6-2, 7-5, 6-0 | |
01/09 | Philipp Petzschner (ALE) | Segunda rodada | 6-0, 6-3, 3-6, 6-3 | |
03/09 | Tomas Berdych (TCH) | Terceira rodada | 6-4, 5-0, ab. | |
05/09 | Juan Carlos Ferrero (ESP) | Oitavas-de-final | 7-5, 6-7, 7-5, 6-2 | |
08/09 | Novak Djokovic (SER) | Quartas-de-final | 6-7, 7-6, 0-6, 0-3, ab. | ![]() |
Torneio de Kuala Lumpur (Cimento coberto) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
29/09 | Flavio Cipolla (ITA) | Segunda rodada | 6-2, 6-4 | |
30/09 | Nikolay Davydenko (RUS) | Quartas-de-final | 3-1, ab. | |
01/10 | Kei Nishikori (JAP) | Semifinal | 6-4, 6-3 | |
02/10 | Marcos Baghdatis (CHP) | Final | 6-4, 7-5 | ![]() |
Torneio de Tóquio (Cimento) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
05/10 | Dmitry Tursunov (RUS) | Primeira rodada | 6-7, 7-6, 5-7 |
Masters 1000 de Xangai (Cimento) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
11/10 | Feliciano López (ESP) | Primeira rodada | 6-7, 6-7 |
Torneio de Moscou (Duro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
20/10 | Igor Kunitsyn (RUS) | Segunda rodada | 6-7, 6-1, 6-0 | |
21/10 | Dmitry Tursunov (RUS) | Quartas-de-final | 6-4, 6-2 | |
22/10 | Nikolay Davydenko (RUS) | Semifinal | 6-2, 7-5 | |
23/10 | Viktor Troicki (SER) | Final | 6-4, 6-2 | ![]() |
Torneio de São Petersburgo (Cimento coberto) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
26/10 | Olivier Rochus (BEL) | Primeira rodada | 6-2, 7-5 | |
27/10 | Michael Berrer (ALE) | Segunda rodada | 6-3, 2-0, ab. | |
28/10 | Potito Starace (ITA) | Quartas-de-final | 6-7, 6-2, 6-1 | |
29/10 | Alex Bogomolov Jr. (RUS) | Semifinal | 6-2, 6-1 | |
30/10 | Marin Cilic (CRO) | Final | 3-6, 6-3, 2-6 |
Torneio da Basileia (Cimento (coberto)) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
02/11 | Florian Mayer (ALE) | Primeira rodada | 1-5, ab. | ![]() |
Masters 1000 de Paris (Sintético (coberto)) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
09/11 | Alex Bogomolov Jr. (RUS) | Segunda rodada | 6-1, 6-0 | ![]() |
10/11 | Tomas Berdych (TCH) | Oitavas-de-final | 5-7, 4-6 |
Finais da ATP (Sintético (coberto)) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
- | Tomas Berdych (TCH) | Primeira rodada | ||
- | Novak Djokovic (SER) | Primeira rodada |
Conheça a carreira de mais de 10.000 atletas