Nascimento: 22/06/1984
Peso: 80
Altura: 1,80
Empunhadura: Destro
País: Sérvia
Torneio de Adelaide (Cimento) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
02/01 | Lleyton Hewitt (AUS) | Segunda rodada | 1-6, 2-4, ab. |
Torneio de Auckland (Cimento) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
08/01 | Kristof Vliegen (BEL) | Primeira rodada | 6-7, 0-6 |
Aberto da Austrália (M) (Rebound ace) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
16/01 | David Nalbandián (ARG) | Primeira rodada | 7-6, 6-4, 6-7, 0-6, 1-2, ab. | ![]() |
Torneio de Zagreb (Duro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
30/01 | Thomas Johansson (SUE) | Primeira rodada | 4-6, 4-6 |
Torneio de Marselha (Cimento indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
13/02 | Marcos Baghdatis (CHP) | Primeira rodada | 3-6, 4-6 | ![]() |
Torneio de Roterdã (Cimento indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
19/02 | Olivier Rochus (BEL) | Primeira rodada | 6-4, 2-6, 4-6 |
Masters Series de Indian Wells (Cimento) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
10/03 | Paradorn Srichaphan (TAI) | Primeira rodada | 6-4, 6-2 | |
11/03 | Lleyton Hewitt (AUS) | Segunda rodada | 7-6, 4-6, 6-2 | ![]() |
12/03 | David Ferrer (ESP) | Terceira rodada | 1-6, 3-6 | ![]() |
Master Series de Miami (Cimento) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
23/03 | Andreas Seppi (ITA) | Primeira rodada | 7-5, 7-5 | |
24/03 | Juan Ignacio Chela (ARG) | Segunda rodada | 2-6, 2-6 |
Torneio de Casablanca (Saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
23/04 | Michael Llodra (FRA) | Primeira rodada | 6-2, 7-6 | |
26/04 | Jose Acasuso (ARG) | Segunda rodada | 4-6, 4-6 |
Aberto da França - Masculino (Saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
27/05 | Dusan Vemic (SER) | Primeira rodada | 7-6, 6-4, 4-6, 6-3 | |
30/05 | Marat Safin (RUS) | Segunda rodada | 6-4, 6-4, 7-5 | ![]() |
01/06 | Tommy Robredo (ESP) | Terceira rodada | 3-6, 4-6, 0-6 |
Torneio de Queens (Grama) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
12/06 | Dusan Vemic (SER) | Primeira rodada | 4-6, 6-3, 7-5 | |
13/06 | Fernando González (CHI) | Segunda rodada | 6-7, 6-4, 6-7 | ![]() |
Torneio de St. Hertogenbosch (Grama) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
19/06 | Marc Gicquel (FRA) | Primeira rodada | 6-4, 6-2 | |
20/06 | Lukas Dlouhy (TCH) | Segunda rodada | 6-2, 2-6, 7-5 | |
21/06 | Ivan Ljubicic (CRO) | Quartas-de-final | 3-6, 7-6, 3-6 |
Wimbledon (M) (Grama) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
25/06 | Alexander Peya (AUT) | Primeira rodada | 4-6, 3-6, 6-3, 6-4, 6-3 | |
27/06 | Florent Serra (FRA) | Segunda rodada | 6-3, 6-2, 6-7, 3-6, 6-2 | |
29/06 | Fernando González (CHI) | Terceira rodada | 6-3, 3-6, 6-3, 4-6, 8-6 | |
03/07 | Juan Carlos Ferrero (ESP) | Oitavas-de-final | 5-7, 3-6, 6-7 |
Torneio de Amersfoort (Saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
17/07 | Igor Andreev (RUS) | Primeira rodada | 1-6, 1-6 |
Torneio de Umag (Saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
24/07 | Victor Hanescu (ROM) | Primeira rodada | 0-2, ab. |
Torneio de New Haven (Cimento) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
19/08 | Feliciano López (ESP) | Primeira rodada | 6-7, 6-7 |
Aberto dos EUA (M) (Cimento) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
29/08 | Ryan Sweeting (EUA) | Primeira rodada | 5-7, 6-2, 6-4, 6-2 | |
31/08 | Rafael Nadal (ESP) | Segunda rodada | 2-6, 3-6, 2-3, ab. | ![]() |
Torneio de Metz (Duro indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
02/10 | Andy Murray (GBR) | Primeira rodada | 4-6, 6-1, 2-6 | ![]() |
Torneio de Moscou (Carpete coberto) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
08/10 | Sergio Roitman (ARG) | Primeira rodada | 3-6, 6-4, 6-4 | ![]() |
11/10 | Andy Murray (GBR) | Segunda rodada | 6-4, 7-5 | ![]() |
12/10 | Radek Stepanek (TCH) | Quartas-de-final | 6-4, 3-6, 6-3 | |
13/10 | Nikolay Davydenko (RUS) | Semifinal | 6-7, 1-6 |
Torneio de Lyon (Carpete coberto) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
23/10 | Thierry Ascione (FRA) | Primeira rodada | 3-6, 6-7 |
Masters Series de Paris (Cimento coberto) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
- | Vincent Spadea (EUA) | Primeira rodada | 7-6, 7-6 | |
30/10 | Tommy Haas (ALE) | Segunda rodada | 3-6, 7-6, 3-6 |
Conheça a carreira de mais de 10.000 atletas